2023-2024年预计年度费用
- 在每学期开始时,学生需要支付以下费用的一半.
- 全日制学生(12学时或以上)
校园生活 | |||
---|---|---|---|
直接成本 | 马里兰的居民 | 特区居民 | Non-Maryland居民 |
学费 | $12,116 | $22,116 | $28,192 |
费用 | $3,064 | $3,064 | $3,064 |
住房* | $9,424 | $9,424 | $9,424 |
餐* * | $6,340 | $6,340 | $6,340 |
SMCM的计费费用 | $31,000 | $41,000 | $47,076 |
Non-Billed成本 | |||
书 & 供应 | $950 | $950 | $950 |
运输 | $405 | $405 | $1,000 |
个人支出 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
贷款费用 | $56 | $56 | $56 |
综合出勤费用 | $33,611 | $43,611 | $50,282 |
住校外 | ||||
---|---|---|---|---|
直接成本 | 马里兰的居民 w /父 |
马里兰的居民 通勤 |
特区居民 通勤 |
Non-Maryland 居民通勤 |
学费 | $12,116 | $12,116 | $22,116 | $28,192 |
费用 | $3,064 | $3,064 | $3,064 | $3,064 |
SMCM的计费费用 | $15,236 | $15,236 | $25,236 | $31,312 |
Non-Billed成本 | ||||
住房 | $1,485 | $8,523 | $8,523 | $8,523 |
餐 | $3,228 | $4,364 | $4,364 | $4,364 |
书 & 供应 | $950 | $950 | $950 | $950 |
运输 | $405 | $405 | $405 | $1,000 |
个人支出 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
贷款费用 | $56 | $56 | $56 | $56 |
综合出勤费用 | $22,560 | $30,734 | $40,734 | $47,405 |
哥伦比亚特区的学费援助补助金(DCTAG)提供高达10美元,000元(最多5元),每学期3美元,333美元/季度),用于美国公立学院和大学(两年制和四年制)州内和州外学费的差异, 关岛和波多黎各. DCTAG也提供了高达2美元,每学年500美元,用于支付该地区私立学院和大学以及全国私立历史黑人学院和大学(HBCUs)的学费.
*住房估计基于所有校园选择的中位数.
**用餐以银套餐为基础(24张客人通行证)+ 400美元餐费.
完整的收费清单可以找到 在我们的目录中.
奖品套票样本
想了解一下我们现在的学生得到了什么样的经济援助? 查看下面最适合您的场景的示例奖励包.
你的奖励包是基于出席费用的估计, 全日制入学情况, 和学生援助索引(SAI)从你的FAFSA(免费申请联邦学生援助).
- 州内
住校 - 州内
通勤 - 特区居民
住校 - 州外
住校
州内住校
以下奖励包适用于住在校园里的州内学生. 他们的SAI是每年0美元.
奖源 | 学年总奖项 |
---|---|
MD EA罗林斯格兰特 | $3,000.00 |
St. 玛丽的格兰特 | $5,600.00 |
总统奖学金 | $3,500.00 |
联邦佩尔助学金 | $7,395.00 |
联邦SEOG补助金 | $500.00 |
联邦半工半读的 | $1,500.00 |
直接资助贷款 | $3,500.00 |
直接无补贴贷款 | $2,000.00 |
直接PLUS贷款* | $6,616.00 |
奖金总额 | $33,611.00 |
本州通勤
以下奖励方案适用于州内学生往返校园. 他们的家庭贡献估计为每年36,595美元.
奖源 | 学年总奖项 |
---|---|
受托人的奖学金 | $5,000.00 |
直接无补贴贷款 | $5,500.00 |
直接PLUS贷款* | $12,060.00 |
奖金总额 | $22,560.00 |
住在校园里的哥伦比亚特区居民
以下奖励包是给住在校园里的华盛顿特区学生的. 他们的家庭贡献估计为每年11,091美元.
奖源 | 学年总奖项 |
---|---|
St. 玛丽的格兰特 | $7,914.00 |
优秀奖学金 | $2,000.00 |
DC-CAPS格兰特 | $5,000.00 |
特区学费资助补助金(DCTAG) | $10,000.00 |
直接资助贷款 | $3,500.00 |
直接无补贴贷款 | $2,000.00 |
直接PLUS贷款* | $13,197.00 |
奖金总额 | $43,611.00 |
州外住校
以下奖励包是给住在校园里的州外学生的. 他们的家庭贡献估计为0美元.
奖源 | 学年总奖项 |
---|---|
St. 玛丽的格兰特 | $3,820.00 |
受托人的奖学金 | $16,000.00 |
联邦佩尔助学金 | $7,395.00 |
联邦SEOG补助金 | $500.00 |
联邦半工半读的 | $1,500.00 |
直接资助贷款 | $3,500.00 |
直接无补贴贷款 | $2,000.00 |
直接PLUS贷款* | $15,567.00 |
奖金总额 | $50,282.00 |
*教育署可为受供养学生的家庭提供家长PLUS贷款,以支付综合学费的剩余费用.